Participantes por deporte
De los 26 deportes (36 disciplinas) reconocidos por el COI en los Juegos Olímpicos de verano, se contará con representación española en 23 deportes (30 disciplinas).
| No. | Deporte | Hombres | Mujeres | TOTAL |
| 1 | Atletismo | 29 | 21 | 50 |
| 2 | Bádminton | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Baloncesto | 12 | 0 | 12 |
| 4 | Balonmano | 14 | 14 | 28 |
| 5 | Boxeo | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Ciclismo en ruta | 5 | 0 | 5 |
| Ciclismo en pista | 7 | 1 | 8 | |
| Ciclismo de montaña | 3 | 0 | 3 | |
| Ciclismo BMX | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Esgrima | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fútbol | 18 | 0 | 18 |
| 9 | Gimnasia artística | 5 | 1 | 6 |
| Gimnasia rítmica | — | 7 | 7 | |
| Gimnasia en trampolín | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Halterofilia | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Hípica | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Hockey | 16 | 0 | 16 |
| 13 | Judo | 2 | 4 | 6 |
| 14 | Lucha | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Natación | 3 | 11 | 14 |
| Natación sincronizada | — | 9 | 9 | |
| Saltos | 1 | 1 | 2 | |
| Waterpolo | 13 | 13 | 26 | |
| 16 | Pentatlón moderno | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Piragüismo en aguas tranquilas | 4 | 1 | 5 |
| Piragüismo en eslalon | 2 | 1 | 3 | |
| 18 | Remo | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Taekwondo | 2 | 1 | 3 |
| 20 | Tenis | 6 | 6 | 12 |
| 21 | Tenis de mesa | 2 | 3 | 5 |
| 22 | Tiro | 6 | 2 | 8 |
| 23 | Tiro con arco | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Triatlón | 3 | 3 | 6 |
| 25 | Vela | 7 | 7 | 14 |
| 26 | Voleibol | 0 | 0 | 0 |
| Vóley playa | 2 | 2 | 4 | |
| TOTAL | 168 | 114 | 282 |



0 comentarios:
Publicar un comentario